2022年,集團所屬各單位積極圍繞集團打造“千億建工”、建設(shè)一流企業(yè)發(fā)展目標,全面加強管理,不斷創(chuàng)新成果,提升集團形象,廣泛開展各類創(chuàng)先爭優(yōu)活動,在管理創(chuàng)新、工程質(zhì)量、安全文明、科技創(chuàng)新、信息化等方面獲得國家榮譽及獎項共計36項,具體名單如下:
集團2022年度所獲國家級榮譽及獎項 | |||||
序號 | 獲獎單位 | 獎勵名稱 | 獲獎 時間 | 授予機構(gòu) | 分類 |
1 | 建工集團 | 西南證券總部大樓獲中國建設(shè)工程魯班獎 | 2022 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 工程 質(zhì)量 |
2 | 建工集團 | 上交所年度信息披露工作A級評價 | 2022 | 上海證券交易所 | 管理創(chuàng)新 |
3 | 交建集團 | 南道高速總承包項目獲國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 202301 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 工程 質(zhì)量 |
4 | 住建公司 | 金科照母山項目B5-1/05地塊二標段工程獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 202301 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 工程 質(zhì)量 |
5 | 建工集團 | 博士后科研工作站新設(shè)站 | 202209 | 全國博士后管委會辦公室 | 科技 創(chuàng)新 |
6 | 重慶建筑技師學院 | 2022年國家級高技能人才培訓基地 | 2022 | 重慶市人力資源和社會保障局 | 科技 創(chuàng)新 |
7 | 建工集團 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心應(yīng)急醫(yī)院項目獲2022年全國建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
8 | 住建公司 | 中國科學院重慶科學中心一期工程(二標段)EPC獲2022年全國建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
9 | 住建公司 | 陽光城.未來悅(一期)A組團34-40#樓、55#樓及地下室獲2022年全國建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
10 | 市政交通 | 空港東路北延伸段立交節(jié)點工程(中國摩立交)獲2022年全國建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
11 | 三建公司 | 明德軒小區(qū)(一期)項目獲2022年全國建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
12 | 十一建 公司 | 華園住宅小區(qū)職工經(jīng)濟適用房獲2022年全國建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
13 | 城建集團 | 快速路一縱線石壩立交至巴福立交段工程施工二標段 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
14 | 八建公司 | 保稅港區(qū)空港I49-3地塊小學獲2022年全國建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
15 | 二建公司 | 環(huán)天.青林上城項目2020(TR)-35號地塊(1-5、11、13、15樓、地下室、總平)【四川省】獲2022年全國建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
16 | 二建公司 | 愛情海購物公園獲2022年全國建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 | 202211 | 中國建筑業(yè)協(xié)會建筑安全與機械分會 | 安全 文明 |
17 | 奉建路公司 交建集團 |
“大溪河特大橋BIM+智能建造關(guān)鍵技術(shù)集成應(yīng)用”獲“天工杯”數(shù)字交通及智能建造技術(shù)應(yīng)用大賽金獎 | 202209 | 中國公路學會 | 科技 創(chuàng)新 |
18 | 交建集團 | “BIM技術(shù)在奉節(jié)至巫山高速公路建設(shè)中的綜合應(yīng)用”獲“交通BIM工程創(chuàng)新獎”一等獎 | 202209 | 中國公路學會 | 科技 創(chuàng)新 |
19 | 住建公司 | 裝配式混凝土住宅高效建造關(guān)鍵技術(shù)獲2022年工程建設(shè)科學技術(shù)進步獎二等獎 | 202207 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 科技 創(chuàng)新 |
20 | 建材物流公司 | 公魚互聯(lián)云平臺入選2021年工信部中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例 | 202204 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 信息化 |
21 | 建材物流公司 | 公魚互聯(lián)云平臺入選2022年工信部建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型典型案例 | 202208 | 工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司 | 信息化 |
22 | 建材物流公司 | 2022年第一批財政支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點入選服務(wù)平臺 | 202210 | 工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局 | 信息化 |
23 | 住建公司 | BIM技術(shù)在狹窄場地的工程項目施工管理應(yīng)用獲第六屆建設(shè)工程BIM大賽三類成果 | 202202 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 科技 創(chuàng)新 |
24 | 交建集團 奉建路公司 |
“架橋機安全管理監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用”獲第三屆全國公路微創(chuàng)新大賽金獎 | 202205 | 中國公路學會 | 科技 創(chuàng)新 |
25 | 交建集團 | “利用二襯臺車防空洞監(jiān)控器預(yù)防拱頂脫空施工技術(shù)”獲第三屆全國公路微創(chuàng)新大賽金獎 | 202205 | 中國公路學會 | 科技 創(chuàng)新 |
26 | 交建集團 | “一種防混凝土漏漿拱圈臺車模板”獲第三屆全國公路微創(chuàng)新大賽銀獎 | 202205 | 中國公路學會 | 科技 創(chuàng)新 |
27 | 住建公司 | 金科照母山項目B5-1/05地塊二標段BIM技術(shù)應(yīng)用獲第六屆建設(shè)工程BIM大賽二類成果 | 202202 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 科技 創(chuàng)新 |
28 | 住建公司 | 節(jié)段式預(yù)制綜合管廊連接施工技術(shù)獲第二屆工程建造微創(chuàng)新技術(shù)大賽一等成果 | 202207 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 科技 創(chuàng)新 |
29 | 住建公司 | 集成式整體提升內(nèi)模電梯井施工工法獲第二屆工程建造微創(chuàng)新技術(shù)大賽三等成果 | 202207 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 科技 創(chuàng)新 |
30 | 九建公司 | 高回填淤泥流砂段旋挖樁施工方法創(chuàng)新獲工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動成果大賽一等獎 | 2022 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 工程 質(zhì)量 |
31 | 建工集團 | 提高外墻真石漆一次驗收合格率獲工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動成果大賽二等獎 | 2022 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 工程 質(zhì)量 |
32 | 住建公司 | 提高裝配式屋面混凝土煙道預(yù)制成型質(zhì)量合格率獲工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動成果大賽二等獎 | 2022 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 工程 質(zhì)量 |
33 | 住建公司 | 提高裝配式屋面混凝土煙道預(yù)制成型質(zhì)量合格率獲2022年度工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動三等獎 | 202207 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 工程 質(zhì)量 |
34 | 住建公司 | 提高鋁合金模板混凝土觀感成型質(zhì)量合格率獲工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動成果大賽三等獎 | 2022 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 工程 質(zhì)量 |
35 | 建工集團 | 降低梁柱周轉(zhuǎn)材料損耗率獲工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動成果大賽三等獎 | 2022 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 工程 質(zhì)量 |
36 | 交建集團 | 渝湘復(fù)線高速總承包項目部獲2020—2021年度全國“安康杯” | 202207 | 中華全國總工會 應(yīng)急管理部 國家衛(wèi)生健康委員會 |
安全 文明 |
集團總工辦