集團(tuán)總部各部室:
根據(jù)重慶市職稱改革辦公室關(guān)于《重慶市2024年職稱申報(bào)評(píng)審工作方案的通知》(渝職改辦〔2024〕207號(hào)文件精神,經(jīng)重慶建工集團(tuán)初審,擬推薦王婕婷、尹洋2名同志參加建設(shè)專業(yè)副高級(jí)職稱評(píng)審?,F(xiàn)將王婕婷、尹洋2名同志的“專業(yè)技術(shù)資格申報(bào)綜合情況(公示)表”予以公示(附后)。公示時(shí)間為5個(gè)工作日(從2024年8月26日至8月30日止)。
公示期間,若對(duì)公示對(duì)象或評(píng)審結(jié)果有異議,請(qǐng)通過(guò)電話或書(shū)面向建工集團(tuán)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組反映。受理部門(mén)按有關(guān)規(guī)定為反映情況的人員及內(nèi)容保密。反映情況要實(shí)事求是,客觀、公正、具體,對(duì)誣告陷害他人者,一經(jīng)查實(shí),將按有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理;來(lái)電或來(lái)信要自報(bào)或簽署真實(shí)姓名以及準(zhǔn)確的聯(lián)系方式。不報(bào)或不簽署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式的不予受理。
受理情況反映的部門(mén):建工集團(tuán)組織人事部、紀(jì)檢監(jiān)察室
聯(lián)系地址:重慶市經(jīng)開(kāi)區(qū)金開(kāi)大道1596號(hào)1906室
郵政編碼:401122
聯(lián) 系 人:鄭悅、嚴(yán)玉婷
聯(lián)系電話:63500136、63516776
重慶建工集團(tuán)職改領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年8月26日
重慶市工程技術(shù)人員系列工程技術(shù)人才_(tái)高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格申報(bào)綜合情況(公示)表
填表人簽字:
姓名 | 王婕婷 | 性別 | 女 | 出生年月 | 1989-06 | 取得專業(yè)技術(shù)資格以來(lái)的主要業(yè)績(jī) | 著(譯)作情況 | |||||||||||||||||||
人員類別 | 國(guó)有企業(yè)人員 | 參加工作時(shí)間 | 2011-07-01 | 起止時(shí)間 | 工作內(nèi)容 | 完成情況 | 本人作用 | 時(shí)間 | 類別 | 名稱 | 出版單位 | 字?jǐn)?shù)(萬(wàn)字) | 排名 | |||||||||||||
最高學(xué)歷(學(xué)位) | 本科(學(xué)士) | 申報(bào)專業(yè)技術(shù)資格名稱 | 工程技術(shù)人才_(tái)高級(jí)工程師 | 2024-01-08至2024-02-06 | 【項(xiàng)目名稱】東南祥旭城【工程規(guī)模】本項(xiàng)目屬于建筑... | 完成情況:順利中標(biāo),中標(biāo)金額7.7億元,高質(zhì)... | 主持 | 2023-07-31 | 合著 | 建筑工程項(xiàng)目管理研究 | 延邊大學(xué)出版社 | 3.1/40.7 | 2/2 | |||||||||||||
何時(shí)取得 何專業(yè)技術(shù)資格 |
2016-12-05,工程技術(shù)人員-工程技術(shù)人才_(tái)工程師; | 何時(shí)聘用 何專業(yè)技術(shù)職務(wù) |
2017-01-01,工程技術(shù)人員-工程技術(shù)人才_(tái)工程師; | 2023-08-21至2023-09-19 | 【項(xiàng)目名稱】雞冠石污水處理廠四期擴(kuò)建工程施工項(xiàng)目... | 完成情況:順利中標(biāo),中標(biāo)金額4.29億元,高... | 主持 | |||||||||||||||||||
申請(qǐng)資格專業(yè)方向 | 概預(yù)算 | 2022-11-22至2023-03-23 | 【項(xiàng)目名稱】西部(重慶)科學(xué)城璧山片區(qū)曙光湖智造... | 完成情況:項(xiàng)目順利中標(biāo),合同金額56.42億... | 主持 | 論文情況 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)任工作單位及職務(wù) | 2022-12-28至2023-02-28 | 【項(xiàng)目名稱】重慶寸灘國(guó)際新城郵輪母港片區(qū)城市路網(wǎng)... | 完成情況:項(xiàng)目順利中標(biāo),合同金額4.73億元... | 主持 | 時(shí)間 | 收錄 | 名稱 | 發(fā)表刊物 | 期數(shù) | 排名 | ||||||||||||||||
學(xué)術(shù)(社會(huì))團(tuán)體任職 | 2021-10-11至2021-11-24 | 【項(xiàng)目名稱】仙山里項(xiàng)目(一期、二期、三期)【工程... | 完成情況:項(xiàng)目順利中標(biāo),合同金額13.38億... | 主持 | 2021-08-15 | 萬(wàn)方 | 建筑項(xiàng)目施工成本管理措施 | 建筑建材裝飾 | 2021 年第 15 期 | 1/1 | ||||||||||||||||
繼續(xù)教育學(xué)時(shí)(分) | 959(2017-01-01-2024-08-15) | 2021-06-02至2021-08-03 | 【項(xiàng)目名稱】大田灣片區(qū)市政工程【工程規(guī)?!勘卷?xiàng)目... | 完成情況:項(xiàng)目順利中標(biāo),合同金額1.15億元... | 主持 | 2021-07-19 | 萬(wàn)方 | 分析建筑施工企業(yè)招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 | 建筑工程技術(shù)與設(shè)計(jì) | 2021 年第九卷 二十一期 | 1/1 | |||||||||||||||
學(xué)歷學(xué)位情況 | 科研情況 | 學(xué)術(shù)技術(shù)報(bào)告情況 | ||||||||||||||||||||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 起止時(shí)間 | 項(xiàng)目(課題)名稱 | 來(lái)源、類別 | 總經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 本人經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 排名 | 時(shí)間 | 收錄或交流情況 | 名稱 | 排名 | ||||||||||||
2011-07-01 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 全日制 | 本科/學(xué)士 | ||||||||||||||||||||||
進(jìn)修或培訓(xùn)經(jīng)歷 | 專利情況 | |||||||||||||||||||||||||
起止時(shí)間 | 主要內(nèi)容 | 進(jìn)修或培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 證明人 | 授權(quán)時(shí)間 | 類型 | 名稱 | 專利號(hào) | 轉(zhuǎn)化情況 | 排名 | 單位公示時(shí)間 | ||||||||||||||||
2023-09-13至2023-09-17 | 成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈基礎(chǔ)設(shè)施賦能基建投資招標(biāo)投標(biāo)法律政策與案例解析高級(jí)研修班 | 重慶市人力資源和社會(huì)保障局辦公室 | 但波 | 基層單位推薦意見(jiàn)(簽章) | ||||||||||||||||||||||
2021-05-18至2021-05-19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷能力提升專業(yè)培訓(xùn) | 建工會(huì)務(wù)公司 | 但波 | |||||||||||||||||||||||
主要工作經(jīng)歷 | 獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||
起止時(shí)間 | 工作單位 | 工作內(nèi)容 | 證明人 | 時(shí)間 | 成果名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)名稱 | 頒獎(jiǎng)單位 | 應(yīng)用情況 | 排名 | |||||||||||||||||
2019-12-01至今 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(概預(yù)算、工程招投標(biāo)) | 喻顯平 | |||||||||||||||||||||||
2014-07-01至2019-12-01 | 重慶城建控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 工程招投標(biāo) | 楊永剛 | 單位負(fù)責(zé)人簽字 |
注:1.本表由申報(bào)人填寫(xiě),并親筆簽名,使用A3紙打印?! ≈貞c市職稱改革辦公室制
2.本表所填寫(xiě)內(nèi)容,須經(jīng)單位審核和公示無(wú)誤后,由單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章方有效
重慶市工程技術(shù)人員系列工程技術(shù)人才_(tái)高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格申報(bào)綜合情況(公示)表
填表人簽字:
姓名 | 尹洋 | 性別 | 男 | 出生年月 | 1991-02 | 取得專業(yè)技術(shù)資格以來(lái)的主要業(yè)績(jī) | 著(譯)作情況 | |||||||||||||||||||
人員類別 | 國(guó)有企業(yè)人員 | 參加工作時(shí)間 | 2014-07-01 | 起止時(shí)間 | 工作內(nèi)容 | 完成情況 | 本人作用 | 時(shí)間 | 類別 | 名稱 | 出版單位 | 字?jǐn)?shù)(萬(wàn)字) | 排名 | |||||||||||||
最高學(xué)歷(學(xué)位) | 本科(學(xué)士) | 申報(bào)專業(yè)技術(shù)資格名稱 | 工程技術(shù)人才_(tái)高級(jí)工程師 | 2020-03-26至2023-03-22 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心應(yīng)急醫(yī)院,該項(xiàng)目總占地... | 我在此項(xiàng)目擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人,同項(xiàng)目經(jīng)理一同主持... | 主持 | |||||||||||||||||||
何時(shí)取得 何專業(yè)技術(shù)資格 |
2020-09-20,一級(jí)建造師;2019-12-27,工程技術(shù)人員-工程技術(shù)人才_(tái)工程師; | 何時(shí)聘用 何專業(yè)技術(shù)職務(wù) |
2021-07-01,一級(jí)建造師;2020-07-20,工程技術(shù)人員-工程技術(shù)人才_(tái)工程師; | 2020-01-25至2024-08-22 | 負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬單位施工管理,督促所屬單位強(qiáng)化市級(jí)重... | 我梳理各類專業(yè)知識(shí),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工管理經(jīng)驗(yàn),獨(dú)... | 主持 | |||||||||||||||||||
申請(qǐng)資格專業(yè)方向 | 工程項(xiàng)目管理 | 2020-01-25至2024-08-22 | 組織籌備有關(guān)生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的工作推進(jìn)會(huì),組織開(kāi)展有... | 通過(guò)我組織籌備的生產(chǎn)工作推進(jìn)會(huì),及時(shí)了解了集... | 主持 | 論文情況 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)任工作單位及職務(wù) | 2022-04-01至2022-11-30 | 技術(shù)分析報(bào)告-(提高鋼結(jié)構(gòu)SPD大跨度預(yù)應(yīng)力空心... | 生產(chǎn)效益:經(jīng)過(guò)一個(gè)月調(diào)整實(shí)施,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)... | 主創(chuàng) | 時(shí)間 | 收錄 | 名稱 | 發(fā)表刊物 | 期數(shù) | 排名 | ||||||||||||||||
學(xué)術(shù)(社會(huì))團(tuán)體任職 | 2021-03-01至2021-12-12 | 技術(shù)分析報(bào)告-(提高梁鋼筋綁扎質(zhì)量合格率) | 社會(huì)效益:通過(guò)此次QC活動(dòng)的開(kāi)展,項(xiàng)目部把鋼... | 主創(chuàng) | ||||||||||||||||||||||
繼續(xù)教育學(xué)時(shí)(分) | 150 | 2020-04-02至2024-08-22 | 牽頭解決內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛,處理內(nèi)部欠款、分包結(jié)算等內(nèi)... | 我獨(dú)立編制了《重慶建工集團(tuán)內(nèi)部仲裁管理辦法》... | 主持 | |||||||||||||||||||||
學(xué)歷學(xué)位情況 | 科研情況 | 學(xué)術(shù)技術(shù)報(bào)告情況 | ||||||||||||||||||||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 起止時(shí)間 | 項(xiàng)目(課題)名稱 | 來(lái)源、類別 | 總經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 本人經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 排名 | 時(shí)間 | 收錄或交流情況 | 名稱 | 排名 | ||||||||||||
2014-07-01 | 西南交通大學(xué) | 土木工程 | 全日制 | 本科/學(xué)士 | 2018-10-10至2020-09-12 | 建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化研究 | 重慶市住建委建設(shè)科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 20 | 0 | 21/38 | 2023-08-25 | 生產(chǎn)效益:實(shí)施后每一層拼縫漏漿位置打磨、修補(bǔ)... | 提高鋼結(jié)構(gòu)SPD大跨度預(yù)應(yīng)力空心板安裝成型質(zhì)量 | 3/10 | ||||||||||||
2018-01-05至2019-10-31 | 電梯井可調(diào)式提模系統(tǒng)施工技術(shù) | 重慶市住建委建設(shè)科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 28 | 0 | 6/10 | 2022-04-14 | 社會(huì)效益:通過(guò)此次QC活動(dòng)的開(kāi)展,項(xiàng)目部把鋼... | 提高梁鋼筋綁扎質(zhì)量合格率 | 2/9 | |||||||||||||||||
進(jìn)修或培訓(xùn)經(jīng)歷 | 專利情況 | |||||||||||||||||||||||||
起止時(shí)間 | 主要內(nèi)容 | 進(jìn)修或培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 證明人 | 授權(quán)時(shí)間 | 類型 | 名稱 | 專利號(hào) | 轉(zhuǎn)化情況 | 排名 | 單位公示時(shí)間 | ||||||||||||||||
2024-07-20至2024-08-04 | 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) | 重慶市建筑業(yè)教育中心 | 龔武藝 | 2017-05-10 | 實(shí)用新型專利 | 一種逆作型鋼及竹夾板擋土施工方法 | 201710024455 .0 | 金州苑一期... | 6/6 | 基層單位推薦意見(jiàn)(簽章) | ||||||||||||||||
2024-07-20至2024-07-25 | 2024年專業(yè)技術(shù)人員公需科目學(xué)習(xí) | 重慶市人力資源和社會(huì)保障局 | 余佳 | |||||||||||||||||||||||
主要工作經(jīng)歷 | 獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||
起止時(shí)間 | 工作單位 | 工作內(nèi)容 | 證明人 | 時(shí)間 | 成果名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)名稱 | 頒獎(jiǎng)單位 | 應(yīng)用情況 | 排名 | |||||||||||||||||
2021-07-10至今 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目管理 | 余佳 | 2023-04-01 | 優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 | 優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 | 中共重慶建工集團(tuán)股... | 無(wú) | 1/1 | |||||||||||||||||
2019-03-05至2021-07-09 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目管理 | 余佳 | 2024-08-20 | 2022年度統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)集體一等獎(jiǎng) | 企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)集體 | 重慶兩江新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局 | 無(wú) | 1/8 | 單位負(fù)責(zé)人簽字 |
注:1.本表由申報(bào)人填寫(xiě),并親筆簽名,使用A3紙打印?! ≈貞c市職稱改革辦公室制
2.本表所填寫(xiě)內(nèi)容,須經(jīng)單位審核和公示無(wú)誤后,由單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章方有效