序號 |
項目名稱 |
發(fā)包人名稱 |
合同金額 |
合同簽訂日期 |
1 | 秀山縣中央公園一期建設(shè)項目 | 秀山華信國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 33678175.55元 | 2018年2月26日 |
項目名稱 | 秀山縣中央公園一期建設(shè)項目 |
項目所在地 | 秀山縣中和街道鳳凰社區(qū) |
發(fā)包人名稱 | 秀山華信國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
發(fā)包人地址 | 重慶市秀山縣中和街道東風(fēng)路192號2棟3樓 |
發(fā)包人電話 | 13996971028 |
合同價格 | 33678175.55元 |
開工日期 | 2018年7月20日 |
竣工日期 | 2019年12月25日 |
承擔(dān)的工作 |
(1)本次招標(biāo)活動所提供的秀山縣中央公園一期建設(shè)項目施工設(shè)計圖紙所示范圍內(nèi)的各類市政工程(含:新建雨水花園、植草溝、透水鋪裝、石材鋪裝、步道鋪裝、生態(tài)停車場、綠地盲溝、景觀墻、景觀水體、踏步、慢性步道等)、安裝工程(含:新建檢查井、塑料管道、燈具等)、綠化工程(綠化種植)以及招標(biāo)人提供的答疑資料、澄清資料、其他補遺資料、技術(shù)交底等相關(guān)內(nèi)容。具體以招標(biāo)人所提供的工程量清單為準。(2)完成招標(biāo)人指定的其他各項與工程建設(shè)相關(guān)的施工內(nèi)容(若存在此類情形)。 |
項目質(zhì)量 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 邱友波 |
技術(shù)負責(zé)人 | 黃炬斌 |
項目描述 |
主要建設(shè)內(nèi)容為市政工程(含:新建雨水花園約180. 20平方米、植草溝約394.00平方米、透水鋪裝約6157.00平方米、石材鋪裝約7761. 00平方米、步道鋪裝約665. 00平方米、生態(tài)停車場約1322.00平方米、綠地盲溝約2834. 00米、景觀墻約2164.00平方米、景觀水體約11830. 00平方米、踏步約210. 70立方米、慢性步道約7983.00平方米等)、安裝工程(含:新建檢查井約60. 00座、塑料管道約3624. 00米、燈具約10.00套等)、綠化工程(綠化種植約54681.00平方米)。 |
序號 |
項目名稱 |
發(fā)包人名稱 |
合同金額 |
合同簽訂日期 |
1 | 2020 年重慶渝涪高速公路長涪段路面病害處治工程(路面改造工程) | 重慶渝涪高速公路長涪段 | 24096886.00元 | 2020年3月20日 |
項目名稱 | 2020年重慶渝涪高速公路長涪段路面病害處治工程(路面改造工程) |
項目所在地 | 重慶渝涪高速公路長涪段 |
發(fā)包人名稱 | 重慶渝涪高速公路有限公司 |
發(fā)包人地址 | 重慶市渝北區(qū)天宮殿童家院子20號 |
發(fā)包人電話 | 023-89110366 |
合同價格 | 24096886.00元 |
開工日期 | 2020年3月20日 |
竣工日期 | 交工時間:2021年1月21日 |
承擔(dān)的工作 | 進城方向K8-K11段、K12-K28、出城方向K21-K27路段進行維修處治:精表處施工347721㎡,裂縫灌封及封閉施工185m,原路面銑刨機外運施工3431m³,粘層油施工32784.69㎡,改性AC-20C施工1940m³,50cm 防水卷材施工1750m,橋面鋪裝砼鑿除及快干砼修補(含鋼筋)879㎡,清除標(biāo)線15520㎡,恢復(fù)標(biāo)線15520㎡,振動標(biāo)線1176.3㎡,橡膠瀝青應(yīng)力吸收層77018㎡,上面層PAC-13排水瀝青混合料98157㎡,中面層PAC-13排水瀝青混合料9648㎡,原路面銑刨施工2300m³,接縫處涂刷SBS瀝青33㎡,熱熔普通標(biāo)線施工2000㎡,突起路標(biāo)1546個,護欄板拆除17150m,輪廓標(biāo)1314個,整理綠化用地200000㎡,種植土回填65000m³,栽植南天竹33500株,棄渣外運2600m³。 |
項目質(zhì)量 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 司道剛 |
技術(shù)負責(zé)人 | 蘇文龍 |
項目描述 | 進城方向K8-K11段、K12-K28、出城方向K21-K27路段進行維修處治:精表處施工347721㎡,裂縫灌封及封閉施工185m,原路面銑刨機外運施工3431m³,粘層油施工32784.69㎡,改性AC-20C施工1940m³,50cm 防水卷材施工1750m,橋面鋪裝砼鑿除及快干砼修補(含鋼筋)879㎡,清除標(biāo)線15520㎡,恢復(fù)標(biāo)線15520㎡,振動標(biāo)線1176.3㎡,橡膠瀝青應(yīng)力吸收層77018㎡,上面層PAC-13排水瀝青混合料98157㎡,中面層PAC-13排水瀝青混合料9648㎡,原路面銑刨施工2300m³,接縫處涂刷SBS瀝青33㎡,熱熔普通標(biāo)線施工2000㎡,突起路標(biāo)1546個,護欄板拆除17150m,輪廓標(biāo)1314個,整理綠化用地200000㎡,種植土回填65000m³,栽植南天竹33500株,棄渣外運2600m³。 |
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 合同金額 | 合同簽訂日期 |
1 | 涪陵區(qū)白焦干線X186線K0+000-K12+371段瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護工程 | 重慶市涪陵區(qū)公路局 | 623.6270萬元 | 2017年11月21日 |
項目名稱 | 涪陵區(qū)白焦干線X186線K0+000-K12+371段瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護工程 |
項目所在地 | 重慶市 |
發(fā)包人名稱 | 重慶市涪陵區(qū)公路局 |
發(fā)包人地址 | 重慶市涪陵區(qū)太極大道82號 |
發(fā)包人電話 | 023-64667188 |
合同價格 | 6236270.31元 |
開工日期 | 2018-02-23 |
竣工日期 | 2018-05-17 |
承擔(dān)的工作 | 該合同段主要工程量為:3cm厚SBS改性瀝青砼AC-13C修補上面層4098.4平方米;6cm厚SBS改性瀝青砼AC-13C修補下面層3936.6平方米;4cm厚SBS改性瀝青砼AC-13C修補上面層1166.6平方米;防裂貼2003.81平方米;改性乳化瀝青粘層67363.97平方米;40mm厚SBS改性瀝青砼AC-13C(加鋪):58162.38平方米;微表處56924.82平方米;波形護欄加高3821m,里程碑10個;百米樁104個;減速帶更換94.5m;熱熔標(biāo)線5356.65平方米;路面標(biāo)識標(biāo)線809.28平方米,振蕩標(biāo)線580.59平方米;拆除原標(biāo)線6746.52平方米。 |
項目質(zhì)量 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 祝藝涵 |
技術(shù)負責(zé)人 | 張慶紅 |
項目描述 |
該合同段主要工程量為:3cm厚SBS改性瀝青砼AC-13C修補上面層4098.4平方米;6cm厚SBS改性瀝青砼AC-13C修補下面層3936.6平方米;4cm厚SBS改性瀝青砼AC-13C修補上面層1166.6平方米;防裂貼2003.81平方米;改性乳化瀝青粘層67363.97平方米;40mm厚SBS改性瀝青砼AC-13C(加鋪):58162.38平方米;微表處56924.82平方米;波形護欄加高3821m,里程碑10個;百米樁104個;減速帶更換94.5m;熱熔標(biāo)線5356.65平方米;路面標(biāo)識標(biāo)線809.28平方米,振蕩標(biāo)線580.59平方米;拆除原標(biāo)線6746.52平方米。 |